Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


17.9 °C 74.1 % 1020.2 hPa 0.0 kt (SSE) 0.0 mm/h 18.9 °C 13.2 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

18 Jun
31.7 / 16.2 °C
53.7 %
1016.4 hPa
2.7 kt
0.0 mm
30.8 / 16.3 °C
13.9 / 11.7 °C
19 Jun
31.3 / 17.3 °C
60.5 %
1011.2 hPa
3.8 kt
0.0 mm
30.7 / 17.9 °C
15.5 / 13.4 °C
20 Jun
19.0 / 14.9 °C
82.7 %
1014.1 hPa
2.9 kt
0.0 mm
19.0 / 15.2 °C
14.2 / 13.1 °C
21 Jun
25.7 / 13.1 °C
68.3 %
1014.2 hPa
3.7 kt
0.0 mm
24.7 / 13.0 °C
13.9 / 11.6 °C
22 Jun
27.5 / 12.8 °C
60.2 %
1013.3 hPa
3.0 kt
0.0 mm
26.0 / 12.9 °C
13.8 / 10.6 °C
23 Jun
26.9 / 13.2 °C
61.3 %
1014.9 hPa
3.0 kt
0.0 mm
25.9 / 13.2 °C
14.1 / 11.2 °C
24 Jun
28.4 / 16.6 °C
59.1 %
1014.9 hPa
4.0 kt
0.0 mm
27.2 / 16.5 °C
15.8 / 10.1 °C
25 Jun
27.0 / 15.9 °C
74.9 %
1014.6 hPa
2.4 kt
0.0 mm
27.7 / 17.2 °C
17.5 / 15.2 °C
26 Jun
31.7 / 17.2 °C
62.6 %
1014.3 hPa
3.2 kt
0.0 mm
30.8 / 18.7 °C
17.2 / 14.2 °C

Stationsextreme




Mi
18 Jun
Max 34.5 °C (2022)
Min 11.1 °C (2023)
Max 100 % (2023)
Min 25 % (2022)
Max 1022.7 hPa (2025)
Min 1009.5 hPa (2024)
Max 12.5 kt (2024)
Max 23.3 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025)
Max 34.2 °C (2022)
Min 11.4 °C (2023)
Max 17.1 °C (2024)
Min 9.8 °C (2022)
Do
19 Jun
Max 38.1 °C (2022)
Min 0.0 °C (2018)
Max 99 % (2024)
Min 0 % (2018)
Max 1021.7 hPa (2024)
Min 0.0 hPa (2018)
Max 15.9 kt (2022)
Max 14.5 kt (2024)
Max 0.0 mm (2018, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 38.3 °C (2022)
Min 0.0 °C (2018)
Max 17.5 °C (2024)
Min 0.0 °C (2018)
Fr
20 Jun
Max 30.4 °C (2023)
Min 11.7 °C (2024)
Max 100 % (2024)
Min 43 % (2024)
Max 1024.4 hPa (2024)
Min 1009.0 hPa (2022)
Max 17.8 kt (2022)
Max 11.9 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 32.1 °C (2023)
Min 9.9 °C (2022)
Max 18.5 °C (2023)
Min 9.9 °C (2024)
Sa
21 Jun
Max 31.4 °C (2023)
Min 9.9 °C (2022)
Max 97 % (2024)
Min 40 % (2022)
Max 1018.9 hPa (2023)
Min 1008.9 hPa (2024)
Max 13.8 kt (2024)
Max 25.1 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 33.4 °C (2024)
Min 7.9 °C (2022)
Max 20.5 °C (2024)
Min 8.0 °C (2022)
So
22 Jun
Max 30.9 °C (2023)
Min 9.3 °C (2022)
Max 98 % (2024)
Min 28 % (2022)
Max 1020.8 hPa (2023)
Min 1008.7 hPa (2024)
Max 12.3 kt (2023)
Max 19.1 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 31.3 °C (2023)
Min 8.0 °C (2022)
Max 19.4 °C (2024)
Min 7.8 °C (2022)
Mon
23 Jun
Max 31.0 °C (2022)
Min 11.2 °C (2022)
Max 98 % (2023)
Min 25 % (2022)
Max 1021.9 hPa (2023)
Min 1011.7 hPa (2023)
Max 16.8 kt (2023)
Max 24.7 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 29.9 °C (2022)
Min 10.8 °C (2022)
Max 19.7 °C (2023)
Min 6.8 °C (2022)
Di
24 Jun
Max 32.4 °C (2022)
Min 11.6 °C (2024)
Max 100 % (2023)
Min 23 % (2022)
Max 1024.3 hPa (2023)
Min 1007.4 hPa (2022)
Max 20.8 kt (2022)
Max 12.1 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 31.4 °C (2022)
Min 11.7 °C (2024)
Max 17.8 °C (2022)
Min 7.7 °C (2022)
Mi
25 Jun
Max 29.0 °C (2022)
Min 11.9 °C (2024)
Max 98 % (2022)
Min 48 % (2023)
Max 1022.4 hPa (2023)
Min 1009.0 hPa (2022)
Max 13.7 kt (2024)
Max 18.5 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 31.1 °C (2022)
Min 12.2 °C (2024)
Max 19.6 °C (2022)
Min 11.0 °C (2024)
Do
26 Jun
Max 32.6 °C (2022)
Min 16.8 °C (2022)
Max 99 % (2022)
Min 30 % (2022)
Max 1017.7 hPa (2023)
Min 1009.9 hPa (2023)
Max 13.5 kt (2023)
Max 24.0 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 32.7 °C (2022)
Min 17.3 °C (2024)
Max 18.6 °C (2023)
Min 11.7 °C (2022)

18 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 34.5 17.9 71.6 24.9 1022.1 1013.2 11.6 0.0 0.0 34.2 17.2 14.5 9.8
2023 28.0 11.1 100.0 36.6 1015.7 1013.7 6.9 9.5 0.0 28.1 11.4 15.2 10.7
2024 29.6 14.1 96.9 36.4 1016.6 1009.5 12.5 23.3 0.0 29.6 14.8 17.1 12.7
2025 26.9 16.0 85.4 38.1 1022.7 1019.6 6.8 11.4 0.0 26.0 17.0 14.0 11.4
34.5, 28.0, 29.6, 26.9
17.9, 11.1, 14.1, 16.0
71.6, 100.0, 96.9, 85.4
24.9, 36.6, 36.4, 38.1
1022.1, 1015.7, 1016.6, 1022.7
1013.2, 1013.7, 1009.5, 1019.6
11.6, 6.9, 12.5, 6.8
0.0, 9.5, 23.3, 11.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
34.2, 28.1, 29.6, 26.0
17.2, 11.4, 14.8, 17.0
14.5, 15.2, 17.1, 14.0
9.8, 10.7, 12.7, 11.4

19 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 38.1 18.7 73.3 22.9 1013.3 1004.1 15.9 0.0 0.0 38.3 18.2 17.0 12.6
2023 28.8 12.1 93.7 38.9 1015.3 1013.3 9.1 12.5 0.0 28.9 12.0 15.2 10.8
2024 19.0 12.9 99.4 79.4 1021.7 1010.1 6.7 14.5 0.0 20.1 13.6 17.5 12.7
2025 23.3 17.6 74.8 70.6 1020.4 1020.2 1.0 1.6 0.0 19.2 18.3 13.3 12.7
0.0, 38.1, 28.8, 19.0, 23.3
0.0, 18.7, 12.1, 12.9, 17.6
0.0, 73.3, 93.7, 99.4, 74.8
0.0, 22.9, 38.9, 79.4, 70.6
0.0, 1013.3, 1015.3, 1021.7, 1020.4
0.0, 1004.1, 1013.3, 1010.1, 1020.2
0.0, 15.9, 9.1, 6.7, 1.0
0.0, 0.0, 12.5, 14.5, 1.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
0.0, 38.3, 28.9, 20.1, 19.2
0.0, 18.2, 12.0, 13.6, 18.3
0.0, 17.0, 15.2, 17.5, 13.3
0.0, 12.6, 10.8, 12.7, 12.7

20 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 18.7 12.1 98.6 73.3 1014.5 1009.0 17.8 0.0 0.0 19.4 9.9 14.3 11.1
2023 30.4 17.4 86.0 44.7 1014.9 1012.3 7.1 11.9 0.0 32.1 18.9 18.5 14.7
2024 23.4 11.7 100.0 43.4 1024.4 1018.2 5.8 8.6 0.0 22.9 12.2 14.5 9.9
18.7, 30.4, 23.4
12.1, 17.4, 11.7
98.6, 86.0, 100.0
73.3, 44.7, 43.4
1014.5, 1014.9, 1024.4
1009.0, 1012.3, 1018.2
17.8, 7.1, 5.8
0.0, 11.9, 8.6
0.0, 0.0, 0.0
19.4, 32.1, 22.9
9.9, 18.9, 12.2
14.3, 18.5, 14.5
11.1, 14.7, 9.9

21 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 23.8 9.9 93.2 39.9 1015.2 1013.0 12.4 0.0 0.0 23.5 7.9 11.7 8.0
2023 31.4 19.5 95.6 40.4 1018.9 1011.3 10.2 16.3 0.0 31.7 21.3 19.9 15.0
2024 30.5 14.6 96.9 48.2 1018.5 1008.9 13.8 25.1 0.0 33.4 14.8 20.5 13.2
23.8, 31.4, 30.5
9.9, 19.5, 14.6
93.2, 95.6, 96.9
39.9, 40.4, 48.2
1015.2, 1018.9, 1018.5
1013.0, 1011.3, 1008.9
12.4, 10.2, 13.8
0.0, 16.3, 25.1
0.0, 0.0, 0.0
23.5, 31.7, 33.4
7.9, 21.3, 14.8
11.7, 19.9, 20.5
8.0, 15.0, 13.2

22 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 28.9 9.3 95.5 28.4 1014.1 1010.8 9.8 0.0 0.0 28.1 8.0 12.2 7.8
2023 30.9 16.3 92.7 41.2 1020.8 1011.9 12.3 17.9 0.0 31.3 17.7 18.0 13.8
2024 23.7 15.7 97.5 45.9 1013.7 1008.7 11.1 19.1 0.0 23.3 14.3 19.4 10.3
28.9, 30.9, 23.7
9.3, 16.3, 15.7
95.5, 92.7, 97.5
28.4, 41.2, 45.9
1014.1, 1020.8, 1013.7
1010.8, 1011.9, 1008.7
9.8, 12.3, 11.1
0.0, 17.9, 19.1
0.0, 0.0, 0.0
28.1, 31.3, 23.3
8.0, 17.7, 14.3
12.2, 18.0, 19.4
7.8, 13.8, 10.3

23 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 31.0 11.2 91.0 24.5 1016.0 1012.4 10.9 0.0 0.0 29.9 10.8 13.3 6.8
2023 25.0 14.6 98.2 50.7 1021.9 1011.7 16.8 24.7 0.0 26.2 13.4 19.7 13.9
2024 23.4 13.7 90.6 52.0 1019.5 1013.6 10.1 15.1 0.0 23.1 14.1 14.5 11.8
31.0, 25.0, 23.4
11.2, 14.6, 13.7
91.0, 98.2, 90.6
24.5, 50.7, 52.0
1016.0, 1021.9, 1019.5
1012.4, 1011.7, 1013.6
10.9, 16.8, 10.1
0.0, 24.7, 15.1
0.0, 0.0, 0.0
29.9, 26.2, 23.1
10.8, 13.4, 14.1
13.3, 19.7, 14.5
6.8, 13.9, 11.8

24 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 32.4 17.9 86.0 22.7 1013.0 1007.4 20.8 0.0 0.0 31.4 16.5 17.8 7.7
2023 26.5 15.1 99.6 43.9 1024.3 1021.9 9.1 12.1 0.0 24.9 16.1 16.7 10.8
2024 25.5 11.6 95.7 42.0 1021.4 1019.1 6.1 9.4 0.0 25.2 11.7 14.0 10.8
32.4, 26.5, 25.5
17.9, 15.1, 11.6
86.0, 99.6, 95.7
22.7, 43.9, 42.0
1013.0, 1024.3, 1021.4
1007.4, 1021.9, 1019.1
20.8, 9.1, 6.1
0.0, 12.1, 9.4
0.0, 0.0, 0.0
31.4, 24.9, 25.2
16.5, 16.1, 11.7
17.8, 16.7, 14.0
7.7, 10.8, 10.8

25 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 29.0 18.0 97.9 48.1 1013.8 1009.0 12.5 0.0 0.0 31.1 17.8 19.6 16.5
2023 26.9 12.3 95.7 47.8 1022.4 1017.5 7.5 9.9 0.0 28.1 12.9 17.3 11.6
2024 26.1 11.9 95.1 48.8 1020.2 1015.5 13.7 18.5 0.0 25.1 12.2 15.1 11.0
29.0, 26.9, 26.1
18.0, 12.3, 11.9
97.9, 95.7, 95.1
48.1, 47.8, 48.8
1013.8, 1022.4, 1020.2
1009.0, 1017.5, 1015.5
12.5, 7.5, 13.7
0.0, 9.9, 18.5
0.0, 0.0, 0.0
31.1, 28.1, 25.1
17.8, 12.9, 12.2
19.6, 17.3, 15.1
16.5, 11.6, 11.0

26 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 32.6 16.8 98.8 29.6 1015.6 1013.7 13.1 0.0 0.0 32.7 18.0 18.4 11.7
2023 31.7 17.1 97.6 37.0 1017.7 1009.9 13.5 24.0 0.0 32.6 18.6 18.6 13.4
2024 31.3 17.2 81.4 42.1 1015.5 1010.0 12.4 16.4 0.0 31.9 17.3 18.5 13.9
32.6, 31.7, 31.3
16.8, 17.1, 17.2
98.8, 97.6, 81.4
29.6, 37.0, 42.1
1015.6, 1017.7, 1015.5
1013.7, 1009.9, 1010.0
13.1, 13.5, 12.4
0.0, 24.0, 16.4
0.0, 0.0, 0.0
32.7, 32.6, 31.9
18.0, 18.6, 17.3
18.4, 18.6, 18.5
11.7, 13.4, 13.9




Letztes Viertel
18.06.2025 21:19
New moon
25.06.2025 12:31
Sommer
21.06.2025 04:43

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 19.06.2025 21:05
Stationsdaten: 19.06.2025 20:30

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck (QNH)

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter