Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


17.9 °C 74.1 % 1020.2 hPa 0.0 kt (SSE) 0.0 mm/h 18.9 °C 13.2 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

29 Jun
24.6 / 15.2 °C
74.8 %
1016.7 hPa
3.1 kt
0.0 mm
25.1 / 15.6 °C
16.2 / 13.2 °C
30 Jun
26.7 / 18.4 °C
79.1 %
1011.0 hPa
2.6 kt
0.0 mm
28.4 / 19.9 °C
19.0 / 15.7 °C
1 Jul
25.2 / 16.5 °C
79.2 %
1012.6 hPa
3.8 kt
0.0 mm
25.9 / 16.4 °C
18.4 / 13.2 °C
2 Jul
23.7 / 13.5 °C
65.7 %
1018.0 hPa
3.0 kt
0.0 mm
22.0 / 13.7 °C
13.6 / 9.5 °C
3 Jul
25.6 / 13.4 °C
59.6 %
1015.2 hPa
3.7 kt
0.0 mm
24.8 / 13.1 °C
12.6 / 10.4 °C
4 Jul
24.8 / 15.8 °C
61.9 %
1014.6 hPa
3.8 kt
0.0 mm
23.5 / 16.0 °C
13.7 / 10.4 °C
5 Jul
25.0 / 12.9 °C
56.8 %
1016.4 hPa
3.2 kt
0.0 mm
23.4 / 12.6 °C
11.6 / 9.4 °C
6 Jul
23.4 / 14.2 °C
56.0 %
1018.1 hPa
3.9 kt
0.0 mm
21.1 / 14.1 °C
11.3 / 8.5 °C
7 Jul
21.7 / 13.6 °C
71.8 %
1018.3 hPa
2.4 kt
0.0 mm
21.7 / 13.1 °C
13.7 / 9.0 °C

Stationsextreme




So
29 Jun
Max 33.3 °C (2024)
Min 10.8 °C (2023)
Max 97 % (2023)
Min 28 % (2024)
Max 1020.3 hPa (2022)
Min 1008.9 hPa (2024)
Max 11.7 kt (2022)
Max 12.5 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 34.9 °C (2024)
Min 10.9 °C (2023)
Max 18.4 °C (2024)
Min 10.2 °C (2024)
Mon
30 Jun
Max 29.8 °C (2024)
Min 16.7 °C (2022)
Max 100 % (2023)
Min 46 % (2024)
Max 1014.3 hPa (2022)
Min 1002.1 hPa (2024)
Max 15.2 kt (2024)
Max 26.1 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 32.1 °C (2022)
Min 17.7 °C (2022)
Max 22.3 °C (2024)
Min 14.9 °C (2023)
Di
01 Jul
Max 28.6 °C (2022)
Min 12.1 °C (2024)
Max 100 % (2023)
Min 43 % (2023)
Max 1022.1 hPa (2022)
Min 1003.9 hPa (2023)
Max 15.1 kt (2022)
Max 22.4 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 31.0 °C (2022)
Min 13.7 °C (2024)
Max 20.5 °C (2022)
Min 10.9 °C (2023)
Mi
02 Jul
Max 27.1 °C (2022)
Min 12.0 °C (2022)
Max 97 % (2024)
Min 31 % (2022)
Max 1025.8 hPa (2022)
Min 1004.8 hPa (2023)
Max 13.1 kt (2023)
Max 21.3 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 26.5 °C (2022)
Min 11.8 °C (2024)
Max 15.8 °C (2023)
Min 7.7 °C (2022)
Do
03 Jul
Max 30.3 °C (2022)
Min 12.5 °C (2022)
Max 89 % (2024)
Min 34 % (2022)
Max 1022.0 hPa (2022)
Min 1008.2 hPa (2024)
Max 13.6 kt (2022)
Max 24.2 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 30.6 °C (2022)
Min 10.7 °C (2024)
Max 14.4 °C (2022)
Min 6.5 °C (2023)
Fr
04 Jul
Max 27.0 °C (2022)
Min 12.3 °C (2024)
Max 98 % (2024)
Min 34 % (2023)
Max 1019.3 hPa (2022)
Min 1005.7 hPa (2024)
Max 10.9 kt (2022)
Max 21.9 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 27.1 °C (2022)
Min 11.9 °C (2024)
Max 15.4 °C (2022)
Min 8.2 °C (2023)
Sa
05 Jul
Max 27.6 °C (2023)
Min 11.9 °C (2024)
Max 98 % (2024)
Min 33 % (2022)
Max 1020.4 hPa (2022)
Min 1009.8 hPa (2023)
Max 12.5 kt (2023)
Max 18.5 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 27.0 °C (2023)
Min 11.7 °C (2024)
Max 16.8 °C (2023)
Min 6.8 °C (2023)
So
06 Jul
Max 32.2 °C (2024)
Min 10.9 °C (2023)
Max 93 % (2024)
Min 33 % (2023)
Max 1022.1 hPa (2022)
Min 1001.3 hPa (2024)
Max 15.2 kt (2024)
Max 28.1 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 32.4 °C (2024)
Min 10.0 °C (2023)
Max 18.8 °C (2024)
Min 5.8 °C (2022)
Mon
07 Jul
Max 30.1 °C (2023)
Min 10.8 °C (2023)
Max 97 % (2022)
Min 26 % (2023)
Max 1023.4 hPa (2023)
Min 1007.0 hPa (2024)
Max 11.1 kt (2022)
Max 13.2 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 29.4 °C (2023)
Min 10.6 °C (2023)
Max 17.1 °C (2024)
Min 4.2 °C (2024)

29 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 22.1 16.2 93.8 66.9 1020.3 1014.2 11.7 0.0 0.0 22.9 14.6 16.6 13.8
2023 28.0 10.8 97.4 40.9 1017.6 1012.1 7.3 10.2 0.0 28.5 10.9 16.1 10.3
2024 33.3 13.1 93.9 28.3 1018.8 1008.9 8.1 12.5 0.0 34.9 13.4 18.4 10.2
22.1, 28.0, 33.3
16.2, 10.8, 13.1
93.8, 97.4, 93.9
66.9, 40.9, 28.3
1020.3, 1017.6, 1018.8
1014.2, 1012.1, 1008.9
11.7, 7.3, 8.1
0.0, 10.2, 12.5
0.0, 0.0, 0.0
22.9, 28.5, 34.9
14.6, 10.9, 13.4
16.6, 16.1, 18.4
13.8, 10.3, 10.2

30 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 29.2 16.7 98.7 56.5 1014.3 1011.5 10.5 0.0 0.0 32.1 17.7 20.2 15.0
2023 25.9 17.0 99.5 59.7 1012.2 1009.4 8.3 13.5 0.0 27.8 18.7 18.4 14.9
2024 29.8 19.1 93.2 45.5 1009.8 1002.1 15.2 26.1 0.0 30.4 18.7 22.3 16.1
29.2, 25.9, 29.8
16.7, 17.0, 19.1
98.7, 99.5, 93.2
56.5, 59.7, 45.5
1014.3, 1012.2, 1009.8
1011.5, 1009.4, 1002.1
10.5, 8.3, 15.2
0.0, 13.5, 26.1
0.0, 0.0, 0.0
32.1, 27.8, 30.4
17.7, 18.7, 18.7
20.2, 18.4, 22.3
15.0, 14.9, 16.1

1 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 28.6 16.1 98.5 59.6 1022.1 1011.6 15.1 0.0 0.0 31.0 14.8 20.5 13.0
2023 24.7 16.4 100.0 43.3 1010.3 1003.9 8.2 15.3 0.0 24.1 18.0 17.3 10.9
2024 26.5 12.1 98.0 58.6 1012.1 1009.8 14.5 22.4 0.0 23.9 13.7 17.4 13.2
28.6, 24.7, 26.5
16.1, 16.4, 12.1
98.5, 100.0, 98.0
59.6, 43.3, 58.6
1022.1, 1010.3, 1012.1
1011.6, 1003.9, 1009.8
15.1, 8.2, 14.5
0.0, 15.3, 22.4
0.0, 0.0, 0.0
31.0, 24.1, 23.9
14.8, 18.0, 13.7
20.5, 17.3, 17.4
13.0, 10.9, 13.2

2 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 27.1 12.0 96.3 30.7 1025.8 1021.6 7.9 0.0 0.0 26.5 12.3 13.8 7.7
2023 22.6 14.7 91.5 43.9 1010.7 1004.8 13.1 21.3 0.0 21.3 13.8 15.8 8.5
2024 24.0 12.6 96.7 60.1 1013.4 1009.4 10.3 18.5 0.0 17.8 11.8 13.6 10.4
27.1, 22.6, 24.0
12.0, 14.7, 12.6
96.3, 91.5, 96.7
30.7, 43.9, 60.1
1025.8, 1010.7, 1013.4
1021.6, 1004.8, 1009.4
7.9, 13.1, 10.3
0.0, 21.3, 18.5
0.0, 0.0, 0.0
26.5, 21.3, 17.8
12.3, 13.8, 11.8
13.8, 15.8, 13.6
7.7, 8.5, 10.4

3 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 30.3 12.5 84.8 33.8 1022.0 1015.5 13.6 0.0 0.0 30.6 12.0 14.4 9.7
2023 23.6 13.1 85.3 34.5 1012.1 1009.4 12.1 24.2 0.0 21.3 12.9 12.4 6.5
2024 29.4 13.1 88.7 55.5 1010.4 1008.2 8.8 12.9 0.0 18.8 10.7 13.1 9.1
30.3, 23.6, 29.4
12.5, 13.1, 13.1
84.8, 85.3, 88.7
33.8, 34.5, 55.5
1022.0, 1012.1, 1010.4
1015.5, 1009.4, 1008.2
13.6, 12.1, 8.8
0.0, 24.2, 12.9
0.0, 0.0, 0.0
30.6, 21.3, 18.8
12.0, 12.9, 10.7
14.4, 12.4, 13.1
9.7, 6.5, 9.1

4 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 27.0 16.6 86.7 38.1 1019.3 1014.8 10.9 0.0 0.0 27.1 16.9 15.4 9.4
2023 25.4 14.4 78.2 34.4 1015.3 1011.4 10.9 21.9 0.0 23.8 13.6 12.1 8.2
2024 21.1 12.3 97.8 55.9 1010.5 1005.7 10.5 18.0 0.0 20.8 11.9 14.8 9.6
27.0, 25.4, 21.1
16.6, 14.4, 12.3
86.7, 78.2, 97.8
38.1, 34.4, 55.9
1019.3, 1015.3, 1010.5
1014.8, 1011.4, 1005.7
10.9, 10.9, 10.5
0.0, 21.9, 18.0
0.0, 0.0, 0.0
27.1, 23.8, 20.8
16.9, 13.6, 11.9
15.4, 12.1, 14.8
9.4, 8.2, 9.6

5 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 26.8 12.2 89.7 32.8 1020.4 1018.7 10.6 0.0 0.0 26.0 12.1 12.2 8.2
2023 27.6 13.2 79.5 36.5 1015.7 1009.8 12.5 18.5 0.0 27.0 12.4 16.8 6.8
2024 27.4 11.9 98.0 37.5 1011.9 1010.5 9.9 17.9 0.0 21.4 11.7 13.6 7.5
26.8, 27.6, 27.4
12.2, 13.2, 11.9
89.7, 79.5, 98.0
32.8, 36.5, 37.5
1020.4, 1015.7, 1011.9
1018.7, 1009.8, 1010.5
10.6, 12.5, 9.9
0.0, 18.5, 17.9
0.0, 0.0, 0.0
26.0, 27.0, 21.4
12.1, 12.4, 11.7
12.2, 16.8, 13.6
8.2, 6.8, 7.5

6 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 21.1 13.3 85.4 38.2 1022.1 1020.0 13.8 0.0 0.0 19.6 12.6 12.4 5.8
2023 26.1 10.9 85.9 33.0 1021.1 1015.7 8.0 12.9 0.0 24.8 10.0 10.7 6.9
2024 32.2 17.1 93.0 34.4 1011.3 1001.3 15.2 28.1 0.0 32.4 17.4 18.8 12.1
21.1, 26.1, 32.2
13.3, 10.9, 17.1
85.4, 85.9, 93.0
38.2, 33.0, 34.4
1022.1, 1021.1, 1011.3
1020.0, 1015.7, 1001.3
13.8, 8.0, 15.2
0.0, 12.9, 28.1
0.0, 0.0, 0.0
19.6, 24.8, 32.4
12.6, 10.0, 17.4
12.4, 10.7, 18.8
5.8, 6.9, 12.1

7 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 19.0 12.3 96.6 65.8 1021.0 1017.3 11.1 0.0 0.0 20.3 11.4 15.9 7.8
2023 30.1 10.8 91.0 26.1 1023.4 1020.9 5.8 7.9 0.0 29.4 10.6 12.4 8.0
2024 27.3 14.5 88.5 32.6 1016.7 1007.0 7.7 13.2 0.0 22.4 14.6 17.1 4.2
19.0, 30.1, 27.3
12.3, 10.8, 14.5
96.6, 91.0, 88.5
65.8, 26.1, 32.6
1021.0, 1023.4, 1016.7
1017.3, 1020.9, 1007.0
11.1, 5.8, 7.7
0.0, 7.9, 13.2
0.0, 0.0, 0.0
20.3, 29.4, 22.4
11.4, 10.6, 14.6
15.9, 12.4, 17.1
7.8, 8.0, 4.2




First quarter
02.07.2025 21:30

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 01.07.2025 04:40
Stationsdaten: 30.06.2025 21:42

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck (QNH)

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter