Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


17.9 °C 74.1 % 1020.2 hPa 0.0 kt (SSE) 0.0 mm/h 18.9 °C 13.2 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

12 Mai
20.4 / 7.4 °C
48.4 %
1017.3 hPa
5.7 kt
0.0 mm
16.4 / 4.9 °C
8.1 / 3.0 °C
13 Mai
20.4 / 7.9 °C
54.7 %
1018.2 hPa
3.7 kt
0.0 mm
16.6 / 6.5 °C
6.3 / 4.2 °C
14 Mai
21.4 / 9.3 °C
56.3 %
1017.2 hPa
3.9 kt
0.0 mm
18.3 / 7.9 °C
7.8 / 5.6 °C
15 Mai
21.8 / 8.6 °C
59.4 %
1016.9 hPa
3.2 kt
0.0 mm
19.4 / 7.3 °C
7.8 / 5.6 °C
16 Mai
21.6 / 9.0 °C
58.0 %
1015.8 hPa
4.8 kt
0.0 mm
19.0 / 7.3 °C
7.7 / 5.8 °C
17 Mai
18.1 / 11.9 °C
70.2 %
1016.9 hPa
3.8 kt
0.0 mm
16.8 / 10.2 °C
9.9 / 6.1 °C
18 Mai
19.4 / 8.6 °C
65.0 %
1021.1 hPa
4.4 kt
0.0 mm
17.1 / 6.1 °C
9.1 / 4.4 °C
19 Mai
21.7 / 10.6 °C
63.2 %
1019.5 hPa
3.6 kt
0.0 mm
19.4 / 9.2 °C
10.1 / 6.3 °C
20 Mai
24.1 / 14.0 °C
70.3 %
1017.2 hPa
3.7 kt
0.0 mm
23.9 / 14.1 °C
15.0 / 10.0 °C

Stationsextreme




Di
12 Mai
Max 25.9 °C (2023)
Min 1.0 °C (2025)
Max 94 % (2025)
Min 30 % (2024)
Max 1023.5 hPa (2024)
Min 1007.5 hPa (2022)
Max 17.4 kt (2022)
Max 22.2 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025)
Max 22.8 °C (2022)
Min -1.0 °C (2025)
Max 11.0 °C (2022)
Min -1.1 °C (2025)
Mi
13 Mai
Max 26.2 °C (2025)
Min 1.3 °C (2025)
Max 98 % (2023)
Min 21 % (2024)
Max 1022.3 hPa (2023)
Min 1014.5 hPa (2024)
Max 15.2 kt (2022)
Max 19.2 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025)
Max 20.5 °C (2024)
Min -0.7 °C (2025)
Max 12.5 °C (2023)
Min -0.2 °C (2025)
Do
14 Mai
Max 30.3 °C (2024)
Min 5.7 °C (2023)
Max 100 % (2023)
Min 22 % (2024)
Max 1021.7 hPa (2023)
Min 1009.2 hPa (2025)
Max 14.9 kt (2024)
Max 26.4 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025)
Max 21.1 °C (2024)
Min 5.0 °C (2025)
Max 10.2 °C (2023)
Min 0.7 °C (2024)
Fr
15 Mai
Max 25.9 °C (2024)
Min 6.4 °C (2022)
Max 97 % (2023)
Min 29 % (2022)
Max 1022.8 hPa (2022)
Min 1007.0 hPa (2023)
Max 17.6 kt (2024)
Max 22.9 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024)
Max 22.7 °C (2024)
Min 5.3 °C (2022)
Max 11.9 °C (2023)
Min 2.9 °C (2022)
Sa
16 Mai
Max 27.3 °C (2022)
Min 6.9 °C (2022)
Max 93 % (2023)
Min 27 % (2022)
Max 1020.5 hPa (2022)
Min 1008.8 hPa (2023)
Max 19.2 kt (2024)
Max 27.3 kt (2024)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025)
Max 26.2 °C (2022)
Min 4.9 °C (2025)
Max 10.2 °C (2025)
Min 3.5 °C (2025)
So
17 Mai
Max 23.7 °C (2024)
Min 4.3 °C (2023)
Max 98 % (2025)
Min 29 % (2024)
Max 1025.8 hPa (2023)
Min 1008.9 hPa (2024)
Max 18.5 kt (2024)
Max 25.5 kt (2025)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025)
Max 22.6 °C (2022)
Min 2.1 °C (2023)
Max 15.0 °C (2022)
Min -0.3 °C (2023)
Mon
18 Mai
Max 24.6 °C (2022)
Min 3.4 °C (2023)
Max 100 % (2022)
Min 31 % (2022)
Max 1028.5 hPa (2023)
Min 1010.1 hPa (2024)
Max 14.5 kt (2024)
Max 19.9 kt (2025)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025)
Max 23.1 °C (2022)
Min 1.7 °C (2023)
Max 13.6 °C (2024)
Min 1.8 °C (2023)
Di
19 Mai
Max 27.9 °C (2022)
Min 4.2 °C (2023)
Max 100 % (2024)
Min 21 % (2022)
Max 1027.2 hPa (2023)
Min 1009.0 hPa (2024)
Max 13.6 kt (2023)
Max 19.2 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025)
Max 26.4 °C (2022)
Min 2.5 °C (2023)
Max 14.5 °C (2024)
Min 2.8 °C (2022)
Mi
20 Mai
Max 42.6 °C (2025)
Min 8.9 °C (2025)
Max 100 % (2025)
Min 40 % (2024)
Max 1026.4 hPa (2023)
Min 1007.9 hPa (2022)
Max 23.8 kt (2022)
Max 19.1 kt (2023)
Max 0.0 mm (2022, 2023, 2024, 2025)
Max 28.2 °C (2022)
Min 8.7 °C (2023)
Max 18.1 °C (2022)
Min 8.6 °C (2025)

12 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 23.4 12.4 67.9 32.3 1017.5 1007.5 17.4 0.0 0.0 22.8 10.9 11.0 3.8
2023 25.9 10.3 69.4 30.1 1020.2 1017.4 15.8 22.2 0.0 19.1 7.7 7.3 3.9
2024 21.3 10.1 83.2 30.0 1023.5 1019.5 12.4 16.7 0.0 18.3 6.7 9.2 1.0
2025 20.2 1.0 94.0 30.7 1019.3 1017.2 11.9 17.5 0.0 14.1 -1.0 3.4 -1.1
23.4, 25.9, 21.3, 20.2
12.4, 10.3, 10.1, 1.0
67.9, 69.4, 83.2, 94.0
32.3, 30.1, 30.0, 30.7
1017.5, 1020.2, 1023.5, 1019.3
1007.5, 1017.4, 1019.5, 1017.2
17.4, 15.8, 12.4, 11.9
0.0, 22.2, 16.7, 17.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.8, 19.1, 18.3, 14.1
10.9, 7.7, 6.7, -1.0
11.0, 7.3, 9.2, 3.4
3.8, 3.9, 1.0, -1.1

13 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 21.6 9.6 86.1 35.9 1019.3 1015.0 15.2 0.0 0.0 19.9 8.4 9.9 4.0
2023 21.1 8.1 97.5 38.2 1022.3 1020.2 11.4 15.4 0.0 18.2 7.0 12.5 4.4
2024 24.3 7.5 67.4 21.0 1020.2 1014.5 13.3 19.2 0.0 20.5 4.9 5.5 0.4
2025 26.2 1.3 92.4 25.6 1021.5 1017.6 7.8 11.2 0.0 19.0 -0.7 3.6 -0.2
21.6, 21.1, 24.3, 26.2
9.6, 8.1, 7.5, 1.3
86.1, 97.5, 67.4, 92.4
35.9, 38.2, 21.0, 25.6
1019.3, 1022.3, 1020.2, 1021.5
1015.0, 1020.2, 1014.5, 1017.6
15.2, 11.4, 13.3, 7.8
0.0, 15.4, 19.2, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.9, 18.2, 20.5, 19.0
8.4, 7.0, 4.9, -0.7
9.9, 12.5, 5.5, 3.6
4.0, 4.4, 0.4, -0.2

14 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 22.0 9.9 79.0 38.2 1020.5 1017.8 13.1 0.0 0.0 20.0 8.1 8.4 5.8
2023 25.3 5.7 100.0 40.2 1021.7 1014.1 11.3 16.6 0.0 18.2 5.1 10.2 5.3
2024 30.3 9.5 62.2 21.5 1015.1 1011.8 14.9 26.4 0.0 21.1 7.4 6.6 0.7
2025 24.4 6.4 85.8 29.8 1017.6 1009.2 12.0 18.3 0.0 19.2 5.0 6.1 3.3
22.0, 25.3, 30.3, 24.4
9.9, 5.7, 9.5, 6.4
79.0, 100.0, 62.2, 85.8
38.2, 40.2, 21.5, 29.8
1020.5, 1021.7, 1015.1, 1017.6
1017.8, 1014.1, 1011.8, 1009.2
13.1, 11.3, 14.9, 12.0
0.0, 16.6, 26.4, 18.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.0, 18.2, 21.1, 19.2
8.1, 5.1, 7.4, 5.0
8.4, 10.2, 6.6, 6.1
5.8, 5.3, 0.7, 3.3

15 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 23.3 6.4 94.1 29.1 1022.8 1019.2 8.0 0.0 0.0 22.0 5.3 8.4 2.9
2023 17.3 9.5 97.2 57.2 1014.0 1007.0 7.7 10.9 0.0 16.2 8.3 11.9 8.3
2024 25.9 12.8 57.1 30.6 1013.5 1010.8 17.6 22.9 0.0 22.7 9.3 7.7 3.9
23.3, 17.3, 25.9
6.4, 9.5, 12.8
94.1, 97.2, 57.1
29.1, 57.2, 30.6
1022.8, 1014.0, 1013.5
1019.2, 1007.0, 1010.8
8.0, 7.7, 17.6
0.0, 10.9, 22.9
0.0, 0.0, 0.0
22.0, 16.2, 22.7
5.3, 8.3, 9.3
8.4, 11.9, 7.7
2.9, 8.3, 3.9

16 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 27.3 6.9 89.7 27.2 1020.5 1015.4 10.4 0.0 0.0 26.2 5.6 8.2 4.8
2023 14.1 9.2 93.4 67.1 1018.2 1008.8 7.8 12.5 0.0 13.3 7.1 10.0 4.1
2024 24.9 13.3 57.0 29.6 1012.8 1009.8 19.2 27.3 0.0 20.5 9.3 8.6 4.3
2025 25.0 7.6 90.8 48.6 1016.9 1013.0 12.9 21.1 0.0 12.9 4.9 10.2 3.5
27.3, 14.1, 24.9, 25.0
6.9, 9.2, 13.3, 7.6
89.7, 93.4, 57.0, 90.8
27.2, 67.1, 29.6, 48.6
1020.5, 1018.2, 1012.8, 1016.9
1015.4, 1008.8, 1009.8, 1013.0
10.4, 7.8, 19.2, 12.9
0.0, 12.5, 27.3, 21.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.2, 13.3, 20.5, 12.9
5.6, 7.1, 9.3, 4.9
8.2, 10.0, 8.6, 10.2
4.8, 4.1, 4.3, 3.5

17 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 21.8 11.6 96.1 44.5 1022.6 1016.2 9.4 0.0 0.0 22.6 9.6 15.0 6.9
2023 16.4 4.3 89.0 34.9 1025.8 1018.2 11.1 15.7 0.0 13.3 2.1 5.9 -0.3
2024 23.7 13.7 70.6 28.9 1011.3 1008.9 18.5 24.8 0.0 18.6 10.9 9.3 3.7
2025 18.3 6.5 98.3 46.1 1014.6 1009.1 14.7 25.5 0.0 12.7 4.5 7.9 3.4
21.8, 16.4, 23.7, 18.3
11.6, 4.3, 13.7, 6.5
96.1, 89.0, 70.6, 98.3
44.5, 34.9, 28.9, 46.1
1022.6, 1025.8, 1011.3, 1014.6
1016.2, 1018.2, 1008.9, 1009.1
9.4, 11.1, 18.5, 14.7
0.0, 15.7, 24.8, 25.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.6, 13.3, 18.6, 12.7
9.6, 2.1, 10.9, 4.5
15.0, 5.9, 9.3, 7.9
6.9, -0.3, 3.7, 3.4

18 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 24.6 9.5 100.0 31.3 1027.2 1022.5 14.1 0.0 0.0 23.1 6.0 12.7 2.5
2023 18.9 3.4 93.6 39.9 1028.5 1025.9 9.7 13.1 0.0 13.8 1.7 4.5 1.8
2024 18.5 11.8 98.3 62.6 1011.0 1010.1 14.5 17.5 0.0 17.8 9.8 13.6 8.4
2025 18.0 5.7 99.2 58.6 1013.5 1010.5 11.3 19.9 0.0 11.1 3.7 9.6 5.1
24.6, 18.9, 18.5, 18.0
9.5, 3.4, 11.8, 5.7
100.0, 93.6, 98.3, 99.2
31.3, 39.9, 62.6, 58.6
1027.2, 1028.5, 1011.0, 1013.5
1022.5, 1025.9, 1010.1, 1010.5
14.1, 9.7, 14.5, 11.3
0.0, 13.1, 17.5, 19.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.1, 13.8, 17.8, 11.1
6.0, 1.7, 9.8, 3.7
12.7, 4.5, 13.6, 9.6
2.5, 1.8, 8.4, 5.1

19 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 27.9 12.3 68.1 21.0 1024.5 1017.6 10.6 0.0 0.0 26.4 10.5 10.2 2.8
2023 16.2 4.2 93.6 53.1 1027.2 1025.6 13.6 19.2 0.0 12.8 2.5 8.9 3.1
2024 26.5 11.4 99.6 57.7 1011.1 1009.0 6.9 10.5 0.0 21.3 11.0 14.5 11.2
2025 17.7 9.3 98.1 84.8 1018.4 1013.4 8.5 14.3 0.0 13.3 6.9 11.8 8.3
27.9, 16.2, 26.5, 17.7
12.3, 4.2, 11.4, 9.3
68.1, 93.6, 99.6, 98.1
21.0, 53.1, 57.7, 84.8
1024.5, 1027.2, 1011.1, 1018.4
1017.6, 1025.6, 1009.0, 1013.4
10.6, 13.6, 6.9, 8.5
0.0, 19.2, 10.5, 14.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.4, 12.8, 21.3, 13.3
10.5, 2.5, 11.0, 6.9
10.2, 8.9, 14.5, 11.8
2.8, 3.1, 11.2, 8.3

20 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2022 27.0 17.4 98.1 49.3 1021.6 1007.9 23.8 0.0 0.0 28.2 12.8 18.1 9.6
2023 20.4 11.6 88.0 57.6 1026.4 1021.0 14.4 19.1 0.0 17.8 8.7 12.5 8.9
2024 24.9 10.0 98.1 40.1 1012.4 1010.2 8.0 11.7 0.0 24.3 9.2 13.3 9.6
2025 42.6 8.9 99.8 42.4 1018.6 1013.1 7.5 11.2 0.0 23.5 9.2 12.7 8.6
27.0, 20.4, 24.9, 42.6
17.4, 11.6, 10.0, 8.9
98.1, 88.0, 98.1, 99.8
49.3, 57.6, 40.1, 42.4
1021.6, 1026.4, 1012.4, 1018.6
1007.9, 1021.0, 1010.2, 1013.1
23.8, 14.4, 8.0, 7.5
0.0, 19.1, 11.7, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.2, 17.8, 24.3, 23.5
12.8, 8.7, 9.2, 9.2
18.1, 12.5, 13.3, 12.7
9.6, 8.9, 9.6, 8.6




New moon
16.05.2026 22:01

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 13.05.2026 15:18
Stationsdaten: 13.05.2026 14:51

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck (QNH)

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter