Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 567.52 W/m2
Minimum 155.32 W/m2
21 Dezember
Maximum 907.64 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:12 197.389
15 Februar 12:18 361.001
15 März 12:12 564.657
15 April 13:03 753.595
15 Mai 12:59 865.596
15 Juni 13:04 907.16
15 Juli 13:09 885.363
15 August 13:07 797.013
15 September 12:58 636.823
15 Oktober 12:48 436.102
15 November 11:47 246.6
15 Dezember 11:58 158.021

Tage


1 Januar 12:06 162.761
2 Januar 12:07 164.303
3 Januar 12:07 165.989
4 Januar 12:08 167.82
5 Januar 12:08 169.795
6 Januar 12:09 171.914
7 Januar 12:09 174.177
8 Januar 12:10 176.582
9 Januar 12:10 179.132
10 Januar 12:10 181.823
11 Januar 12:11 184.657
12 Januar 12:11 187.63
13 Januar 12:12 190.744
14 Januar 12:12 193.998
15 Januar 12:12 197.389
16 Januar 12:13 200.918
17 Januar 12:13 204.583
18 Januar 12:13 208.381
19 Januar 12:14 212.314
20 Januar 12:14 216.379
21 Januar 12:14 220.572
22 Januar 12:15 224.895
23 Januar 12:15 229.344
24 Januar 12:15 233.917
25 Januar 12:13 238.625
26 Januar 12:16 243.483
27 Januar 12:16 248.421
28 Januar 12:16 253.473
29 Januar 12:16 258.639
30 Januar 12:16 263.915
31 Januar 12:17 269.3
1 Februar 12:17 274.79
2 Februar 12:17 280.383
3 Februar 12:17 286.075
4 Februar 12:17 291.863
5 Februar 12:17 297.744
6 Februar 12:17 303.716
7 Februar 12:17 309.775
8 Februar 12:17 315.919
9 Februar 12:18 322.143
10 Februar 12:18 328.446
11 Februar 12:18 334.822
12 Februar 12:18 341.269
13 Februar 12:18 347.784
14 Februar 12:18 354.362
15 Februar 12:18 361.001
16 Februar 12:17 367.698
17 Februar 12:17 374.448
18 Februar 12:17 381.249
19 Februar 12:17 388.096
20 Februar 12:17 394.987
21 Februar 12:17 401.917
22 Februar 12:17 408.883
23 Februar 12:17 415.883
24 Februar 12:17 422.911
25 Februar 12:17 429.965
26 Februar 12:16 437.043
27 Februar 12:16 444.14
28 Februar 12:16 451.253
29 Februar 12:16 458.379
1 März 12:16 465.513
2 März 12:15 472.653
3 März 12:15 479.798
4 März 12:15 486.942
5 März 12:15 494.082
6 März 12:15 501.215
7 März 12:14 508.34
8 März 12:14 515.454
9 März 12:14 522.551
10 März 12:14 529.629
11 März 12:13 536.688
12 März 12:13 543.723
13 März 12:13 550.731
14 März 12:13 557.708
15 März 12:12 564.657
16 März 12:12 571.571
17 März 12:12 578.447
18 März 12:11 585.285
19 März 12:11 592.083
20 März 12:11 598.835
21 März 12:10 605.541
22 März 12:10 612.202
23 März 12:10 618.811
24 März 12:10 625.367
25 März 12:09 631.871
26 März 12:09 638.319
27 März 13:09 644.708
28 März 13:08 651.038
29 März 13:08 657.307
30 März 13:08 663.513
31 März 13:07 669.653
1 April 13:07 675.73
2 April 13:07 681.738
3 April 13:03 687.984
4 April 13:06 693.953
5 April 13:06 699.754
6 April 13:06 705.482
7 April 13:05 711.136
8 April 13:05 716.716
9 April 13:05 722.219
10 April 13:05 727.645
11 April 13:04 732.994
12 April 13:04 738.265
13 April 13:04 743.455
14 April 13:04 748.564
15 April 13:03 753.595
16 April 13:03 758.544
17 April 13:03 763.41
18 April 13:03 768.192
19 April 13:02 772.894
20 April 13:02 777.512
21 April 13:02 782.046
22 April 13:02 786.495
23 April 13:02 790.859
24 April 13:01 795.141
25 April 13:01 799.338
26 April 13:01 803.45
27 April 13:01 807.477
28 April 13:01 811.418
29 April 13:01 815.274
30 April 13:00 819.047
1 Mai 13:00 822.736
2 Mai 13:00 826.339
3 Mai 13:00 829.858
4 Mai 13:00 833.292
5 Mai 13:00 836.643
6 Mai 13:00 839.909
7 Mai 13:00 843.092
8 Mai 13:00 846.192
9 Mai 13:00 849.209
10 Mai 13:00 852.144
11 Mai 13:00 854.997
12 Mai 12:59 857.768
13 Mai 12:59 860.458
14 Mai 12:59 863.067
15 Mai 12:59 865.596
16 Mai 12:59 868.045
17 Mai 13:00 870.415
18 Mai 13:00 872.707
19 Mai 13:00 874.92
20 Mai 13:00 877.055
21 Mai 13:00 879.113
22 Mai 13:00 881.095
23 Mai 13:00 883
24 Mai 13:00 884.829
25 Mai 13:00 886.584
26 Mai 13:00 888.264
27 Mai 13:00 889.869
28 Mai 13:00 891.401
29 Mai 13:00 892.86
30 Mai 13:01 894.248
31 Mai 13:01 895.564
1 Juni 13:01 896.809
2 Juni 13:01 897.982
3 Juni 13:01 899.085
4 Juni 13:01 900.117
5 Juni 13:02 901.081
6 Juni 13:02 901.976
7 Juni 13:02 902.803
8 Juni 13:02 903.561
9 Juni 13:02 904.251
10 Juni 13:02 904.873
11 Juni 13:03 905.431
12 Juni 13:03 906.115
13 Juni 13:03 906.53
14 Juni 13:03 906.878
15 Juni 13:04 907.16
16 Juni 13:04 907.379
17 Juni 13:04 907.532
18 Juni 13:04 907.618
19 Juni 13:04 907.64
20 Juni 13:05 907.596
21 Juni 13:05 907.49
22 Juni 13:05 907.318
23 Juni 13:05 907.08
24 Juni 13:05 906.778
25 Juni 13:06 906.412
26 Juni 13:06 905.982
27 Juni 13:06 905.488
28 Juni 13:06 904.927
29 Juni 13:06 904.302
30 Juni 13:07 903.613
1 Juli 13:07 902.86
2 Juli 13:07 902.041
3 Juli 13:07 901.156
4 Juli 13:07 900.205
5 Juli 13:08 899.189
6 Juli 13:08 898.108
7 Juli 13:08 896.961
8 Juli 13:08 895.747
9 Juli 13:08 894.466
10 Juli 13:08 893.118
11 Juli 13:08 891.702
12 Juli 13:09 890.219
13 Juli 13:09 888.669
14 Juli 13:09 887.051
15 Juli 13:09 885.363
16 Juli 13:09 883.606
17 Juli 13:09 881.78
18 Juli 13:09 879.884
19 Juli 13:09 877.918
20 Juli 13:09 875.881
21 Juli 13:09 873.773
22 Juli 13:09 871.593
23 Juli 13:09 869.342
24 Juli 13:09 867.019
25 Juli 13:09 864.624
26 Juli 13:09 862.155
27 Juli 13:09 859.614
28 Juli 13:09 856.998
29 Juli 13:09 854.309
30 Juli 13:09 851.546
31 Juli 13:09 848.708
1 August 13:09 845.795
2 August 13:09 842.807
3 August 13:09 839.743
4 August 13:09 836.603
5 August 13:09 833.388
6 August 13:09 830.095
7 August 13:09 826.726
8 August 13:08 823.281
9 August 13:08 819.76
10 August 13:08 816.162
11 August 13:08 812.487
12 August 13:08 808.734
13 August 13:08 804.903
14 August 13:07 800.996
15 August 13:07 797.013
16 August 13:07 792.953
17 August 13:07 788.814
18 August 13:07 784.598
19 August 13:06 780.307
20 August 13:06 775.94
21 August 13:06 771.179
22 August 13:06 766.654
23 August 13:05 762.055
24 August 13:05 757.382
25 August 13:05 752.632
26 August 13:05 747.807
27 August 13:04 742.911
28 August 13:04 737.941
29 August 13:04 732.897
30 August 13:03 727.782
31 August 13:03 722.596
1 September 13:03 717.338
2 September 13:02 712.01
3 September 13:02 706.614
4 September 13:02 701.148
5 September 13:01 695.616
6 September 13:01 690.018
7 September 13:01 684.353
8 September 13:00 678.624
9 September 13:00 672.833
10 September 13:00 666.978
11 September 12:59 661.064
12 September 12:59 655.09
13 September 12:59 649.056
14 September 12:58 642.968
15 September 12:58 636.823
16 September 12:57 630.622
17 September 12:57 624.373
18 September 12:57 618.071
19 September 12:56 611.719
20 September 12:56 605.321
21 September 12:56 598.877
22 September 12:55 592.388
23 September 12:55 585.86
24 September 12:55 579.289
25 September 12:54 572.681
26 September 12:54 566.038
27 September 12:54 559.36
28 September 12:53 552.651
29 September 12:53 545.913
30 September 12:53 539.146
1 Oktober 12:52 532.356
2 Oktober 12:52 525.544
3 Oktober 12:52 518.71
4 Oktober 12:51 511.859
5 Oktober 12:51 504.994
6 Oktober 12:51 498.116
7 Oktober 12:50 491.227
8 Oktober 12:50 484.333
9 Oktober 12:50 477.434
10 Oktober 12:50 470.532
11 Oktober 12:49 463.632
12 Oktober 12:49 456.737
13 Oktober 12:49 449.848
14 Oktober 12:49 442.969
15 Oktober 12:48 436.102
16 Oktober 12:48 429.253
17 Oktober 12:48 422.422
18 Oktober 12:48 415.612
19 Oktober 12:48 408.827
20 Oktober 12:47 402.071
21 Oktober 12:47 395.347
22 Oktober 12:47 388.657
23 Oktober 12:47 382.004
24 Oktober 12:47 375.393
25 Oktober 12:47 368.825
26 Oktober 12:47 362.304
27 Oktober 12:47 355.834
28 Oktober 12:46 349.227
29 Oktober 12:46 342.873
30 Oktober 11:46 336.58
31 Oktober 11:46 330.35
1 November 11:46 324.186
2 November 11:46 318.092
3 November 11:46 312.071
4 November 11:46 306.126
5 November 11:46 300.26
6 November 11:46 294.476
7 November 11:46 288.777
8 November 11:46 283.166
9 November 11:47 277.647
10 November 11:47 272.222
11 November 11:47 266.894
12 November 11:47 261.665
13 November 11:47 256.538
14 November 11:47 251.516
15 November 11:47 246.6
16 November 11:48 241.795
17 November 11:48 237.103
18 November 11:48 232.525
19 November 11:48 228.063
20 November 11:48 223.719
21 November 11:49 219.497
22 November 11:49 215.398
23 November 11:49 211.423
24 November 11:50 207.573
25 November 11:50 203.853
26 November 11:50 200.262
27 November 11:50 196.8
28 November 11:51 193.473
29 November 11:51 190.278
30 November 11:52 187.217
1 Dezember 11:52 184.294
2 Dezember 11:52 181.506
3 Dezember 11:53 178.856
4 Dezember 11:53 176.345
5 Dezember 11:54 173.971
6 Dezember 11:54 171.74
7 Dezember 11:54 169.647
8 Dezember 11:55 167.697
9 Dezember 11:55 165.887
10 Dezember 11:56 164.219
11 Dezember 11:56 162.694
12 Dezember 11:57 161.311
13 Dezember 11:57 160.071
14 Dezember 11:58 158.974
15 Dezember 11:58 158.021
16 Dezember 11:59 157.21
17 Dezember 11:59 156.545
18 Dezember 12:00 156.022
19 Dezember 12:00 155.645
20 Dezember 12:01 155.41
21 Dezember 12:01 155.321
22 Dezember 12:02 155.376
23 Dezember 12:02 155.576
24 Dezember 12:03 155.92
25 Dezember 12:03 156.409
26 Dezember 12:04 157.043
27 Dezember 12:04 157.822
28 Dezember 12:05 158.745
29 Dezember 12:05 159.814
30 Dezember 12:06 161.028
31 Dezember 12:06 162.387


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck (QNH)

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter